Evolução semanal de leads por origem
Volume de leads recebidos por semana
Tabela comparativa
Origens sem investimento de mídia aparecem com CPL e CPQL como “—”.
| Origem | Investimento | Leads | CPL | Qualificados | Taxa qualif. | CPQL | Alto interesse | CPA alto | Reuniões | Custo/reunião | Propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | R$ 2.943,33 | 98 | R$ 30,03 | 63 | 70,8% | R$ 46,72 | 41 | R$ 71,79 | 16 | R$ 183,96 | 9 |
| LinkedIn Ads | R$ 4.619,12 | 11 | R$ 419,92 | 4 | 40,0% | R$ 1.154,78 | 1 | R$ 4.619,12 | 1 | R$ 4.619,12 | 0 |
| Google orgânico | R$ 0,00 | 56 | — | 10 | 37,0% | — | 13 | — | 5 | — | 3 |
| E-mail Contato | R$ 0,00 | 6 | — | 5 | 83,3% | — | 1 | — | 1 | — | 0 |
| Indicação | R$ 0,00 | 1 | — | 1 | 100,0% | — | 1 | — | 0 | — | 0 |
| Ligação direta | R$ 0,00 | 25 | — | 21 | 87,5% | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Não identificado | R$ 0,00 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Outro | R$ 0,00 | 2 | — | 2 | 100,0% | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Serasa Lead | R$ 0,00 | 117 | — | 116 | 99,1% | — | 4 | — | 1 | — | 0 |
| Telefone | R$ 0,00 | 1 | — | 1 | 100,0% | — | 0 | — | 1 | — | 0 |
| Transvias | R$ 0,00 | 55 | — | 50 | 90,9% | — | 1 | — | 0 | — | 0 |
