Leads por estado
Top estados por volume de leads no período
Leads por segmento
Caminhão, ônibus, frota leve e demais operações
Top 15 cidades
Volume, qualificação e reuniões por cidade
| Cidade | Leads | Qualificados | Taxa qualif. | Alto interesse | Reuniões |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULO | 71 | 58 | 81,7% | 7 | 3 |
| BELO HORIZONTE | 18 | 12 | 66,7% | 6 | 4 |
| RIO DE JANEIRO | 14 | 10 | 71,4% | 7 | 4 |
| GUARULHOS | 13 | 11 | 84,6% | 2 | 1 |
| CURITIBA | 8 | 8 | 100,0% | 2 | 2 |
| PORTO ALEGRE | 7 | 4 | 57,1% | 1 | 0 |
| OSASCO | 5 | 4 | 80,0% | 1 | 0 |
| CONTAGEM | 4 | 3 | 75,0% | 0 | 0 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 0 |
| ITUMBIARA | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 |
| UBERLANDIA | 3 | 2 | 66,7% | 2 | 0 |
| CAMPO GRANDE | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 |
| LONDRINA | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 |
| RONDONOPOLIS | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 0 |
| GOIANIA | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 0 |
