Meta Ads · criativos
Leads atribuídos por nome do anúncio quando disponível no formulário.
| Canal | Anúncio | Conjunto | Investimento | Impressões | CTR | Leads | CPL | Qualificados | Alto interesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | AD - VID - Caminhão tombando | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] VID | R$ 1.636,50 | 56.718 | 1,07% | 57 | R$ 28,71 | 31 | 14 |
| Meta Ads | AD - VID - Novo criativo 07/07 | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] VID | R$ 790,72 | 34.851 | 1,03% | 31 | R$ 25,51 | 26 | 22 |
| Meta Ads | AD - VID - Tela Verde Davi | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] VID | R$ 306,54 | 8.465 | 1,58% | 6 | R$ 51,09 | 3 | 2 |
| Meta Ads | AD - EST - TelemetrIA antigo | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] EST | R$ 103,13 | 2.657 | 3,08% | 1 | R$ 103,13 | 1 | 1 |
| Meta Ads | AD - VID - Novo criativo 09/07 | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] VID | R$ 50,71 | 1.546 | 4,62% | 2 | R$ 25,36 | 2 | 2 |
| Meta Ads | AD - VID - Novo criativo 07/07 (Velometrics) | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] VID | R$ 23,76 | 815 | 0,40% | 0 | — | 0 | 0 |
| Meta Ads | AD - DES - TelemetrIA dashbord — Cópia | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] EST | R$ 17,49 | 524 | 0,61% | 0 | — | 0 | 0 |
| Meta Ads | AD - VID - Novo criativo 15/07 | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] VID | R$ 12,93 | 368 | 0,61% | 1 | R$ 12,93 | 0 | 0 |
| Meta Ads | AD - VID - Novo criativo 09/07 (Velometrics) | COLD - ADV + INTERESSE [SUD + SUL +CEN] VID | R$ 1,55 | 52 | — | 0 | — | 0 | 0 |
LinkedIn Ads · criativos
Leads e CPL conforme reportado pela plataforma no relatório de criativos.
| Canal | Anúncio | Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Ads | Anúncio_10_27Mar2026 | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 1.527,70 | 22.790 | 190 | 0,83% | 4 | R$ 381,92 |
| LinkedIn Ads | Anúncio_1 (form corrigido) | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 1.252,44 | 40.338 | 374 | 0,93% | 4 | R$ 313,11 |
| LinkedIn Ads | Problemas na frota? | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 1.220,33 | 29.957 | 203 | 0,68% | 5 | R$ 244,07 |
| LinkedIn Ads | FORM - Teste VID | LEAD FORM NATIVO VID 02/04/26 | R$ 254,65 | 7.343 | 46 | 0,63% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | VID DAVI - Caminhão tombando | LEAD FORM NATIVO VID 02/04/26 | R$ 126,12 | 1.572 | 33 | 2,10% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | VID DAVI - Gestor de frotas | LEAD FORM NATIVO VID 02/04/26 | R$ 73,88 | 887 | 7 | 0,79% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | 1259085503 | Patrocinar publicação visualizações de vídeo 5 de maio de 2026 às 14:20 | R$ 56,83 | 884 | 7 | 0,79% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | Anúncio novo Davi | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 41,21 | 1.469 | 11 | 0,75% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | Anúncio_9_27Mar2026 | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 22,91 | 888 | 9 | 1,01% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | Atenção | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 19,96 | 617 | 2 | 0,32% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | Novo anúncio 2 | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 14,19 | 319 | 2 | 0,63% | 0 | — |
| LinkedIn Ads | Anúncio_1 | DECISORES DE FROTAS - 30+ - BRASIL | R$ 8,90 | 420 | 6 | 1,43% | 0 | — |
