Leads com frota informada
140
vs período anterior: —Cobertura da informação
37,5%
vs período anterior: —Frota média
218,4 veículos
vs período anterior: —Veículos somados
30.580
vs período anterior: —Leads por faixa de frota
Faixas: 1–20, 21–50, 51–100, 101–500 e 500+ veículos
Detalhe por faixa
Taxa de qualificação calculada sobre os leads da faixa
| Faixa de frota | Leads | Qualificados | Taxa qualif. | Alto interesse | Reuniões |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–20 veículos | 24 | 6 | 25,0% | 14 | 1 |
| 21–50 veículos | 47 | 28 | 59,6% | 9 | 5 |
| 51–100 veículos | 29 | 20 | 69,0% | 11 | 6 |
| 101–500 veículos | 24 | 21 | 87,5% | 16 | 9 |
| 500+ veículos | 16 | 16 | 100,0% | 8 | 3 |
