Leads no funil
373
vs período anterior: —Reuniões agendadas
25
vs período anterior: —Propostas
12
vs período anterior: —Tempo médio até contato
0,1 dias
vs período anterior: —Funil por etapa
Percentual calculado sobre os leads recebidos no período
Status atual dos leads
Distribuição do último status registrado pelo SDR
| Status | Leads | % do total | Qualificados | Reuniões |
|---|---|---|---|---|
| Contatado | 307 | 82,3% | 238 | 0 |
| Não contatado | 28 | 7,5% | 0 | 0 |
| Reunião agendada | 20 | 5,4% | 19 | 13 |
| Proposta | 12 | 3,2% | 12 | 12 |
| Sem interesse | 6 | 1,6% | 4 | 0 |
Desempenho por SDR
Custo por reunião no período: R$ 302,50
| SDR | Leads | Qualificados | Taxa qualif. | Alto interesse | Reuniões | Lead → reunião |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silmara | 290 | 243 | 83,8% | 62 | 22 | 7,6% |
| Daniele | 54 | 29 | 53,7% | 0 | 2 | 3,7% |
| Sem SDR | 28 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| Alfredo | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 100,0% |
